Porównanie 7 najlepszych koderów MP3
1. AudioCatalyst 2.10
2. Audiograbber 1.62
3. Canna MP3 1.2
4. CDex 1.30
5. Easy CD-DA EXTRACTOR 4.1.2
6. Media JakueBox 4.0
7. LAME 3.82
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Cena (zł) | 130 | 110 | free | free | 130 | free | free |
Wbudowane algorytmy kompresji | - | ISO | LAME | LAME | GoGo | LAME | |
Przestrzenność dźwięku | |||||||
mono/ dual mono | x/o | x/x | x/o | x/x | x/o | x/o | x/o |
stereo/ join stereo | x/x | x/x | x/o | x/x | x/x | x/x | x/x |
Kodowanie ze zmienną częstotliwością próbkowania (VBR) | x | x | o | x | x | x | x |
Normalizacja dźwięku | x | x | o | x | x | o | o |
Kodowanie z pliku | x | x | x | x | x | x | x |
Kodowanie z płyty CD | x | x | x | x | x | x | o |
Obliczanie sum kontrolnych (CRC) | x | x | o | x | o | o | x |
Kodowanie w trybie wysokiej jakości (HQ) | x | x | o | x | o | o | x |
Kopiowanie CD -> WAV | x | x | x | x | x | x | o |
Pobieranie dodatkowych informacji o płycie z Internetu | x | x | o | x | x | x | o |
Korekcja błędów | x | x | x | x | x | x | o |
Ustalenie prędkości odczytu płyty | x | x | o | x | x | o | o |
Opcjonalne kasowanie plików WAV po kompresji | o | x | x | x | o | x | o |
Odtwarzanie płyt CD | x | x | o | x | x | x | o |
Dekompresja MP3 -> CD (by nagrać na płytę audio) | o | o | o | o | o | x | o |
Dekompresja MP3 -> WAV | o | o | o | x | x | x | x |
wg. Chip www.chip.pl